Descripción del producto
Cámara termográfica (para medir la temperatura del cuerpo humano)
TI160-P5 es una cámara termográfica especial para la medición de la temperatura del cuerpo humano. Sus puntos fuertes son la medición precisa de temperatura, imágenes en tiempo real, seguimiento automático de alta temperatura, mientras que puede bloquear rápidamente el punto caliente. Nuestros productos se han utilizado ampliamente en aeropuertos, muelles, estaciones, escuelas, centros comerciales y otros lugares públicos para verificar anomalías en la temperatura del cuerpo humano. Diseño Palmetto, compacto y ligero, función de luz visible integrada. El rendimiento confiable y la medición precisa de la temperatura pueden mejorar efectivamente la eficiencia de la detección.
Características técnicas
Detector no refrigerado 160x120
Precisión de medición≤0.5 ℃
Fusión y superposición de la imagen térmica y la imagen visible.
40s grabación de voz y alarma
Multimodo para temp. medición, temperatura máxima / mínima / promedio, seguimiento automático, análisis de isotermas
LCD de 3.2 ", 270 ° giratorio y plegable
Lente motorizada, autoenfoque
Tamaño minúsculo, peso ligero 400g
Software de análisis profesional gratuito
Aplicaciones
Diagnostico clinico
Veterinario
Investigación médica
Campo de la enfermedad
Área pública
Parámetros técnicos
Articulo | TI160-P5 |
Datos del detector | |
Tipo | FPA sin enfriar |
Resolución IR | 160 × 120 |
Tamaño de píxel | 17μm |
Rango espectral | 7.5 ~ 14μm |
NETD / Sensibilidad | 50mK |
Datos de lentes | |
FOV | 24 ° × 18 ° |
Distancia mínima de imagen | 15cm |
IFOV | 2.3mrad |
Atención | Motor / Auto |
Lente (opcional) | 45 ° × 34 ° / 15cm, 12 ° × 9 ° / 1m |
Rendimiento de imagen | |
Monitor | Pantalla LCD digital en color de alta definición de 3.2 ", giratoria, 800 × 480 |
Camara visual | CMOS de 3 megapíxeles, enfoque automático, 1 luz de relleno led |
Frecuencia | 50Hz / 60Hz |
Amplificación | Zoom continuo 1X ~ 4X |
Paletas de colores | 12 opciones (incluyendo rojo hierro, arcoíris, negro y blanco) |
Contraste / Brillo | Manual de auto |
Medición | |
Rango de temperatura | + 30 ℃ ~ + 45 ℃ |
Precisión de la medición | ± 0.5 ℃ |
Modo de medición | 4 puntos móviles en tiempo real, 3 áreas móviles (temperatura más alta, captura de temperatura más baja, medición de temperatura promedio), medición de temperatura de línea móvil, análisis isotérmico, medición de diferencia de temperatura, alarma de temperatura (sonido, color) |
Corrección de la medida | Manual de auto |
Corrección de emisividad | Emisividad ajustable de 0.01 a 1.0, o corregir la emisividad a través de un medidor de emisividad de material predefinido |
Corrección de temperatura de fondo | Auto (basado en la temperatura de fondo ingresada) |
Corrección de transmisividad atmosférica | Automático (según la distancia ingresada, humedad relativa, temperatura ambiente) |
Configuraciones de funciones | Fecha / hora, unidad de temperatura ℃ / ℉ / K, idioma |
Almacenamiento de imágenes | |
Memoria incorporada | Sí, puede almacenar> 500 cuadros |
Medios de almacenamiento | 8G, puede almacenar> 8000 cuadros |
Método de almacenamiento | Imagen de fotograma único automático / manual |
Formato de imagen infrarroja de un solo cuadro | Formato JPEG con imagen de datos de medición de 14 bits |
Formato de imagen visible de un cuadro | Formato JPEG, o almacenado con una imagen de un solo cuadro (PIP) |
Anotación de voz | Formato de voz de 40 s, almacenado con imagen (micrófono incorporado) |
Indicador láser | |
Clasificación láser | Segundo nivel |
Potencia del láser | 1mW |
Longitud de onda láser | Rojo de 635 nm |
Interfaz | |
Interfaz de energía | si |
ranura para tarjetas SD | si |
Salida de video | CVBS |
Salida de audio | si |
interfaz USB | USB2.0, imagen, datos de medición, transmisión de voz a la computadora |
Trípode | 1/4 "-20 |
Sistema de poder | |
Tipo de Batería | Batería de litio recargable |
Tiempo de funcionamiento | 3h de trabajo continuo (temperatura ambiente) |
Poder externo | DC: 5V, ± 5% |
Cargando sistema | Cargador inteligente o cargador local |
Ahorro de energía | si |
Parámetros ambientales | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Humedad | ≤95% (sin condensación) |
Conmoción | 2G (IEC60068-2-6) |
Vibración | 25G (IEC60068-2-29) |
Encapsulación | IP54 (IEC60529) |
Datos físicos | |
Talla | 128mm × 62mm × 154mm |
Peso | ≤0.4kg (con batería y lente estándar) |
Embalaje | |
Estándar | Cámara de imagen térmica (con lente estándar), 2 baterías de litio, cargador de batería, adaptador, cable USB, tarjeta SD, lector de tarjetas, CD de software, tarjeta de garantía, certificado, libro de calibración |
Accesorios Opcionales | Laptop, SLR |
Seguro de calidad | |
ISO 9001 | si |
CE | si |
Detección de terceros | Certificado de aprobación de tipo de instrumentos de medición emitido por la Oficina de Supervisión Técnica y de Calidad de Zhejiang |